Port directory
Ports in Greece
199 ports in Greece. Select a port on the map or in the list.
Market profile: Greece Airports: Greece
PortCapitalCityState or province boundary
| Port | UN/LOCODE | Subdivision | Functions |
|---|---|---|---|
| Piraeus ★ | GRPIR | I | Port |
| Agio Theodoroi | GRAGT | — | Port, Road terminal, Airport |
| Kavála | GRKVA | 55 | Port, Road terminal, Airport |
| Náfplion | GRNAF | 11 | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Thessaloníki | GRSKG | — | Port, Airport, Postal exchange |
| Alimos | GRAIO | A1 | Port, Road terminal |
| Altsi | GRATS | — | Port, Road terminal |
| Arkítsa | GRARK | 06 | Port, Road terminal |
| Atalándi | GRATA | 06 | Port, Road terminal |
| Avlida | GRAVA | 64 | Port, Road terminal |
| Chania | GRCHQ | — | Port, Airport |
| Chíos | GRJKH | — | Port, Airport |
| Erétria | GRERE | 04 | Port, Road terminal |
| Glyfada | GRGFD | A1 | Port, Road terminal |
| Heraklion (Iraklion) | GRHER | 91 | Port, Airport |
| Kalamáta | GRKLX | — | Port, Airport |
| Kardámyla | GRKDM | 85 | Port, Road terminal |
| Kárpathos | GRAOK | — | Port, Airport |
| Kassos | GRKSJ | — | Port, Airport |
| Katakolon | GRKAK | — | Port, Road terminal |
| Kateríni | GRKEI | — | Port, Road terminal |
| Kérkira (Corfu) | GRCFU | 22 | Port, Airport |
| Kiato | GRKIO | — | Port, Road terminal |
| Kimi (Kými) | GRKIM | — | Port, Road terminal |
| Kos | GRKGS | — | Port, Airport |
| Kounoupidiana | GRAON | M | Port, Road terminal |
| Leros | GRLRS | — | Port, Airport |
| Mykonos | GRJMK | 82 | Port, Airport |
| Mytilene | GRMJT | — | Port, Airport |
| Náxos | GRJNX | — | Port, Airport |
| Othonoí | GROTH | 22 | Port, Road terminal |
| Paloúkia | GRPAO | A1 | Port, Road terminal |
| Páros | GRPAS | — | Port, Airport |
| Patras | GRGPA | — | Port, Airport |
| Perea | GRPRR | 54 | Port, Road terminal |
| Prasonisi Rhodes | GRPRN | L | Port, Road terminal |
| Prassa Kimolos | GRPKI | L | Port, Road terminal |
| Siteía | GRJSH | — | Port, Airport |
| Skíathos | GRJSI | — | Port, Airport |
| Skíros | GRSKU | — | Port, Airport |
| Soúda | GRSDH | 94 | Port, Road terminal |
| Stylis (Stylída) | GRSYS | 06 | Port, Road terminal |
| Thíra | GRJTR | — | Port, Airport |
| Vólos | GRVOL | — | Port, Airport |
| Xirokampos Leros | GRXIR | L | Port, Road terminal |
| Zákynthos | GRZTH | 21 | Port, Airport |
| Achladi | GRACL | — | Port |
| Agia Efimia | GRAEF | — | Port |
| Agia Galini | GRPIL | M | Port |
| Agia Marina Fthiotidas | GRAGM | — | Port |
| Agia Marina Grammatikou Attikis | GRGMA | — | Port |
| Agía Pelagía | GRAPE | — | Port |
| Agiokampos Larissas | GRAGK | — | Port |
| Agiokampos Oreon | GRAOR | H | Port |
| Ágios Efstrátios | GRAGO | 83 | Port |
| Agios Georgios | GRAGE | 04 | Port |
| Agios Kírykos | GRAKI | 84 | Port |
| Agios Konstantínos | GRAKO | — | Port |
| Agios Nikólaos, Kríti | GRANI | 92 | Port |
| Agios Stefanos Corfu | GRASF | 22 | Port |
| Agistri Aiginas | GRAGG | A1 | Port |
| Agnontas Skopelos | GRANL | 43 | Port |
| Aígion | GRAEN | 13 | Port |
| Aliverio | GRLVR | — | Port |
| Alónnisos | GRALO | — | Port |
| Amfilochía | GRAMF | — | Port |
| Amolianí | GRAMI | — | Port |
| Anáfi | GRANA | 82 | Port |
| Andírrion | GRANT | — | Port |
| Andros | GRAND | — | Port |
| Antikyra | GRATK | — | Port |
| Antiparos | GRANP | — | Port |
| Argostólion | GRARM | — | Port |
| Arkioi Dodekanissou | GRARD | 81 | Port |
| Artemis | GRTEM | — | Port |
| Assos | GRSOS | 23 | Port |
| Astakós | GRAST | — | Port |
| Astypálaia | GRJTY | 81 | Port |
| Atherinolakos Ierapetras | GRATL | M | Port |
| Chalkida | GRCLK | 04 | Port |
| Dáfni | GRDAF | 64 | Port |
| Delos | GRDOS | — | Port |
| Diafánion | GRDIA | 81 | Port |
| Donousa Kykladon | GRDON | — | Port |
| Drapetzona | GRDPA | — | Port |
| Edipsos | GREDI | — | Port |
| Eginion | GREGI | — | Port |
| Eleftheres | GRELT | — | Port |
| Eleusina | GREEU | A1 | Port |
| Ermióni | GRERM | — | Port |
| Eydilos | GREYD | — | Port |
| Fiskárdo | GRFIS | 23 | Port |
| Folégandros | GRFOL | 82 | Port |
| Foúrnoi | GRFOU | 84 | Port |
| Gavdos Chanea | GRGAD | — | Port |
| Gávrion | GRGAV | — | Port |
| Glossa | GRGLO | — | Port |
| Glyfa Fthiotidas | GRGLY | 06 | Port |
| Gythion | GRGYT | — | Port |
| Halki Dodekanison | GRHAL | 81 | Port |
| Herakleia Kykladon | GRHRK | — | Port |
| Hydra (Idhra) | GRHYD | — | Port |
| Igoumenítsa | GRIGO | — | Port |
| Inousses | GRINO | — | Port |
| Ios | GRIOS | — | Port |
| Isthmía | GRITM | — | Port |
| Itea | GRITA | — | Port |
| Ithaki (Ithaca) | GRITH | — | Port |
| Kalamaki | GRKLM | — | Port |
| Kalamos Island (Lefkada) | GRKAI | 23 | Port |
| Kalathos Rodou | GRKLD | 81 | Port |
| Kalilimenes | GRKLL | — | Port |
| Kálymnos | GRKMI | 81 | Port |
| Kamiros Skala | GRKSK | 81 | Port |
| Kapsalion (Kythira) | GRKAP | — | Port |
| Kardamaina Kos | GRKRM | 81 | Port |
| Karkinagri Ikarias | GRKAG | 84 | Port |
| Karystos | GRKST | — | Port |
| Kastelli Kissamou | GRKIS | — | Port |
| Kastellorizou (ex Megísti) | GRKAS | 81 | Port |
| Kastos Island | GRKSI | 23 | Port |
| Kéa (Tzia) | GRKEA | — | Port |
| Kefalos Ko | GRKEF | — | Port |
| Keramoti | GRKER | — | Port |
| Khóra Sfakíon | GRCSF | — | Port |
| Kimási | GRKYM | — | Port |
| Kímolos | GRKMS | — | Port |
| Klima | GRKLI | 43 | Port |
| Koilas Ermionidos | GRKIN | 11 | Port |
| Kosta Ermionidas | GRKEM | — | Port |
| Koufonissia Kykladon | GRKOF | — | Port |
| Kyllíni | GRKYL | — | Port |
| Kythnos | GRKYT | — | Port |
| Lágos (Pórto-Lágo) | GRPTL | 72 | Port |
| Lardos Rhodes | GRLAR | 81 | Port |
| Larymna | GRLRY | — | Port |
| Laurium (Lavrion) | GRLAV | — | Port |
| Lefkáda (Lefkás) | GRLEV | — | Port |
| Lefkímmi | GRLFK | 22 | Port |
| Leonídion | GRLND | — | Port |
| Limni | GRLII | — | Port |
| Linaria | GRLIA | 04 | Port |
| Lindos Rodou | GRLDR | 81 | Port |
| Linoperamata Hrakliou | GRLIN | — | Port |
| Lipsoí | GRLIP | 81 | Port |
| Lixuri | GRLIX | — | Port |
| Malessina | GRMSA | — | Port |
| Marathokampos Samou | GRMKP | 84 | Port |
| Marmari | GRMRM | — | Port |
| Mathraki Diapontioi Island | GRMTR | — | Port |
| Meganísi | GRMGN | 24 | Port |
| Menidi | GRMEN | — | Port |
| Mesolóngion | GRMEL | — | Port |
| Mesta Hiou | GRMHI | — | Port |
| Methana | GRMEA | A1 | Port |
| Methoni | GRMET | — | Port |
| Mírina | GRMYR | — | Port |
| Monemvasía | GRMON | 16 | Port |
| Moúdhros | GRMDR | — | Port |
| Moutsoúna | GRMOU | — | Port |
| Mylaki | GRMYL | — | Port |
| Néa Moudhaniá | GRNMA | — | Port |
| Néa Stíra | GRNST | — | Port |
| Neapolis | GRNEA | — | Port |
| Néon Karlovásion | GRKAR | — | Port |
| Nidhríon | GRNID | — | Port |
| Nisiros | GRNIS | — | Port |
| Oia Kyklades | GROIK | 82 | Port |
| Orei | GRORE | — | Port |
| Oropos | GRORO | — | Port |
| Ouranópolis | GROUR | 64 | Port |
| Palaiá Epídavros | GRPEP | — | Port |
| Paleohora Sfakion | GRPSF | — | Port |
| Pátmos | GRPMS | — | Port |
| Paxi | GRPAX | — | Port |
| Perama | GRPER | — | Port |
| Petra | GRPLV | 83 | Port |
| Phserimos Dodekanisou | GRPSE | 81 | Port |
| Pitra | GRPIT | 16 | Port |
| Plakias | GRALG | M | Port |
| Politiká | GRPTK | — | Port |
| Port Vathý (Vathý) | GRVTH | 84 | Port |
| Psará | GRPAA | 85 | Port |
| Pythagóreion | GRPYT | 84 | Port |
| Réthymnon | GRRET | — | Port |
| Samothráki | GRSAM | — | Port |
| Sériphos | GRSER | 82 | Port |
| Sikinos | GRSII | 82 | Port |
| Soroni | GRSOI | L | Port |
| Soussaki | GRSOU | — | Port |
| Spétsai | GRSPE | — | Port |
| Symi | GRSYM | — | Port |
| Syvota | GRSYV | 32 | Port |
| Thirasía | GRTRS | — | Port |
| Thisvi Port | GRTHP | 07 | Port |
| Tilos | GRTIL | 81 | Port |
| Tínos | GRTIN | — | Port |
| Voudia Milos | GRVOM | L | Port |
| Yerakiní | GRYER | 64 | Port |
Source: UN/LOCODE (UNECE), locations approved by national authorities with port function. Coordinates are approximate.