Danh bạ sân bay
Sân bay quốc tế tại Australia
16 sân bay tại Australia. Chọn sân bay trên bản đồ hoặc trong danh sách.
Hồ sơ thị trường: Australia Cảng biển: Australia
Sân bay quốc tếThủ đôThành phốRanh giới tỉnh/bang
| Sân bay | IATA | ICAO | Thành phố |
|---|---|---|---|
| Adelaide International Airport | ADL | YPAD | Adelaide |
| Brisbane International Airport | BNE | YBBN | Brisbane |
| Broome International Airport | BME | YBRM | Broome |
| Cairns International Airport | CNS | YBCS | Cairns |
| Darwin International Airport / RAAF Darwin | DRW | YPDN | Darwin |
| Gold Coast Airport | OOL | YBCG | Gold Coast |
| Hobart International Airport | HBA | YMHB | Hobart (Cambridge) |
| Melbourne Airport | MEL | YMML | Melbourne |
| Melbourne Avalon International Airport | AVV | YMAV | Geelong/Melbourne |
| Newcastle Airport | NTL | YWLM | Williamtown |
| Perth International Airport | PER | YPPH | Perth |
| Port Hedland International Airport | PHE | YPPD | Port Hedland |
| Sunshine Coast Airport | MCY | YBSU | Maroochydore |
| Sydney Kingsford Smith International Airport | SYD | YSSY | Sydney (Mascot) |
| Toowoomba Wellcamp Airport | WTB | YBWW | Toowoomba |
| Western Sydney International (Nancy-Bird Walton) Airport | WSI | YSWS | Sydney |
Nguồn: OurAirports (dữ liệu công cộng): sân bay lớn và sân bay trung bình có chuyến bay quốc tế định kỳ.