Danh bạ cảng
Cảng biển tại Pháp
244 cảng tại Pháp. Chọn cảng trên bản đồ hoặc trong danh sách.
Hồ sơ thị trường: Pháp Sân bay: Pháp
Cảng biểnThủ đôThành phốRanh giới tỉnh/bang
| Cảng | UN/LOCODE | Tỉnh/bang | Chức năng |
|---|---|---|---|
| Le Havre ★ | FRLEH | 76 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ, Sân bay, Bưu chính |
| Guitalens-l'Albarède | FR8GT | 81 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ, Sân bay, Bưu chính, Cảng cạn (ICD) |
| Vadencourt | FR9AV | 02 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ, Sân bay, Bưu chính, Cảng cạn (ICD) |
| Arras | FRARR | 62 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ, Sân bay, Bưu chính |
| Bordeaux | FRBOD | 33 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ, Sân bay, Bưu chính |
| Honfleur | FRHON | 14 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ, Sân bay, Bưu chính |
| Lille | FRLLE | 59 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ, Sân bay, Bưu chính |
| Lyon | FRLIO | 69 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ, Sân bay, Bưu chính |
| Metz | FRMZM | 57 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ, Sân bay, Bưu chính |
| Nantes | FRNTE | 44 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ, Sân bay, Bưu chính |
| Strasbourg | FRSXB | 67 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ, Sân bay, Bưu chính |
| Valence | FRVAF | 26 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ, Sân bay, Bưu chính |
| Arcachon | FRARC | 33 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ, Sân bay |
| Bastia | FRBIA | 2B | Cảng biển, Bến đường bộ, Sân bay, Bưu chính |
| Bayonne | FRBAY | 64 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ, Sân bay |
| Besançon | FRBSN | 25 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ, Bưu chính |
| Biarritz | FRBIQ | 64 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ, Sân bay |
| Brest | FRBES | 29 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ, Sân bay |
| Caen | FRCFR | 14 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ, Sân bay |
| Calais | FRCQF | 62 | Cảng biển, Ga đường sắt, Sân bay, Bưu chính |
| Fos-sur-Mer | FRFOS | 13 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ, Vận tải cố định (đường ống) |
| Langon | FRANO | 33 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ, Cảng cạn (ICD) |
| Les Sables-d'Olonne | FRLSO | 85 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ, Sân bay |
| Marseille | FRMRS | 13 | Cảng biển, Ga đường sắt, Sân bay, Bưu chính |
| Melun | FRMEL | 77 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ, Sân bay |
| Mulhouse | FRMLH | 68 | Cảng biển, Ga đường sắt, Sân bay, Bưu chính |
| Nancy | FRENC | 54 | Cảng biển, Ga đường sắt, Sân bay, Bưu chính |
| Nice | FRNCE | 06 | Cảng biển, Ga đường sắt, Sân bay, Bưu chính |
| Paris | FRPAR | 75C | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ, Bưu chính |
| Reims | FRRHE | 51 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ, Sân bay |
| Valenciennes | FRVAL | 59 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ, Sân bay |
| Abbeville | FRABB | 80 | Cảng biển, Ga đường sắt, Sân bay |
| Agen | FRAGF | 47 | Cảng biển, Ga đường sắt, Sân bay |
| Ajaccio | FRAJA | 2A | Cảng biển, Sân bay, Bưu chính |
| Arès | FRTWA | 33 | Cảng biển, Bến đường bộ, Cảng cạn (ICD) |
| Avignon | FRAVN | 84 | Cảng biển, Ga đường sắt, Sân bay |
| Berre-l'Étang | FRETB | 13 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ |
| Boucau | FRBAU | 64 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ |
| Cannes | FRCEQ | 06 | Cảng biển, Ga đường sắt, Sân bay |
| Chalon-sur-Saône | FRCSS | 71 | Cảng biển, Ga đường sắt, Sân bay |
| Cherbourg-en-Cotentin | FRCER | 50 | Cảng biển, Ga đường sắt, Sân bay |
| Cognac | FRCNG | 16 | Cảng biển, Ga đường sắt, Sân bay |
| Colmar | FRCMR | 68 | Cảng biển, Ga đường sắt, Sân bay |
| Dieppe | FRDPE | 76 | Cảng biển, Ga đường sắt, Sân bay |
| Dijon | FRDIJ | 21 | Cảng biển, Ga đường sắt, Sân bay |
| Donges | FRDON | 44 | Cảng biển, Ga đường sắt, Vận tải cố định (đường ống) |
| Dunkerque | FRDKK | 59 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bưu chính |
| Feyzin | FRFEY | 69 | Cảng biển, Ga đường sắt, Vận tải cố định (đường ống) |
| Granville | FRGFR | 50 | Cảng biển, Ga đường sắt, Sân bay |
| Huningue | FRHUN | 68 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ |
| Juan-les-Pins | FRJLP | 06 | Cảng biển, Bến đường bộ, Sân bay |
| l'Ardoise | FRLAD | 30 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ |
| La Rochelle | FRLRH | 17 | Cảng biển, Ga đường sắt, Sân bay |
| Le Controis-en-Sologne | FRCN6 | 41 | Cảng biển, Bến đường bộ, Cảng cạn (ICD) |
| Le Verdon-sur-Mer | FRLVE | 33 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ |
| Lorient | FRLRT | 56 | Cảng biển, Ga đường sắt, Sân bay |
| Maubeuge | FRMAU | 59 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ |
| Meaux | FRMEA | 77 | Cảng biển, Ga đường sắt, Sân bay |
| Montoir-de-Bretagne | FRMTX | 44 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ |
| Morlaix | FRMXN | 29 | Cảng biển, Ga đường sắt, Sân bay |
| Nevers | FRNVS | 58 | Cảng biển, Ga đường sắt, Sân bay |
| Ottmarsheim | FROTM | 68 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ |
| Pantin | FRTIN | 93 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ |
| Quimper | FRUIP | 29 | Cảng biển, Ga đường sắt, Sân bay |
| Redon | FRRDN | 35 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ |
| Rochefort | FRRCO | 17 | Cảng biển, Ga đường sắt, Sân bay |
| Roubaix | FRROU | 59 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bưu chính |
| Rouen | FRURO | 76 | Cảng biển, Bến đường bộ, Sân bay |
| Saint-Brieuc | FRSBK | 22 | Cảng biển, Bến đường bộ, Sân bay |
| Saint-Nazaire | FRSNR | 44 | Cảng biển, Ga đường sắt, Sân bay |
| Saint-Raphaël | FRSRL | 83 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ |
| Saint-Valery-sur-Somme | FRSVS | 80 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ |
| Sarreguemines | FRSAR | 57 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ |
| Sète | FRSET | 34 | Cảng biển, Ga đường sắt, Bến đường bộ |
| Toulon | FRTLN | 83 | Cảng biển, Ga đường sắt, Sân bay |
| Troyes | FRQYR | 10 | Cảng biển, Ga đường sắt, Sân bay |
| Vannes | FRVNE | 56 | Cảng biển, Ga đường sắt, Sân bay |
| Villefranche-sur-Saône | FRVSS | 69 | Cảng biển, Ga đường sắt, Sân bay |
| Amiens | FRAMI | 80 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| Antibes | FRANT | 06 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Asnelles | FRAA2 | 14 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Audierne | FRAUD | 29 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Auxerre | FRAUF | 89 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| Bar-le-Duc | FRBLD | 55 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| Bassens | FRBAS | 33 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| Beaumont-de-Pertuis | FRB6P | 84 | Cảng biển, Cảng cạn (ICD) |
| Bénodet | FRDBE | 29 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Bernières-sur-Mer | FRBM7 | 14 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Béthune | FRBET | 62 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| Binic | FRBN2 | 22 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Blaye | FRBYE | 33 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Boulogne-sur-Mer | FRBOL | 62 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| Calvi | FRCLY | 2B | Cảng biển, Sân bay |
| Centuri | FRCN5 | 2B | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Chaillevette | FRCT4 | 17 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Châlons-en-Champagne | FRCSM | 51 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| Charleville-Mézières | FRCHM | 08 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| Chaumont | FRCMT | 52 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| Compiègne | FRCMP | 60 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| Concarneau | FRCOC | 29 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| Creil | FRCRL | 60 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| Damgan | FRDGD | 56 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Deauville | FRDOL | 14 | Cảng biển, Sân bay |
| Etel | FRE29 | 56 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Évry | FREVR | 91 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| Fécamp | FRFEC | 76 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| Frossay | FRRS4 | 44 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Gatteville-le-Phare | FRTLP | 50 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Genets | FRGTN | 50 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Gennevilliers | FRGVL | 92 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| Gonfreville-l'Orcher | FRGLO | 76 | Cảng biển, Vận tải cố định (đường ống) |
| Grand-Fort-Philippe | FRGPO | 59 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Grandcamp-Maisy | FRGCP | 14 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Guéthary | FRGB2 | 64 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Hiers-Brouage | FRBG6 | 17 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Hopital-Camfrout | FRHOP | 29 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Île-Tudy | FRTTU | 29 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Isigny-sur-Mer | FRISM | 14 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| L'Île-d'Yeu | FRIDY | 85 | Cảng biển, Sân bay |
| La Forêt-Fouesnant | FRLZF | 29 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| la Mède | FRLMD | 13 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| La Trinité-sur-Mer | FRMHB | 56 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Landéda | FRLN3 | 29 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Landevennec | FRLN8 | 29 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Lanmodez | FRLO6 | 22 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Lannion | FRLAI | 22 | Cảng biển, Sân bay |
| Larmor-Baden | FRRMO | 56 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Lavéra | FRLAV | 13 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| Le Conquet | FRNQU | 29 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Le Creusot | FRLCR | 71 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| Le Fret | FRLFR | 29 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Le Grau-du-Roi | FRLGR | 30 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Lège-Cap-Ferret | FRLF2 | 33 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Lesconil | FRLKL | 29 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Locmariaquer | FRCQ4 | 56 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Locquirec | FRLQ5 | 29 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Logonna-Daoulas | FRLD2 | 29 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Mâcon | FRMAC | 71 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| Malestroit | FR4MM | 56 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Montargis | FRMOS | 45 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| Montbéliard | FRMTD | 25 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| Mornac-sur-Seudre | FRMR3 | 17 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Ota | FRPO4 | 2A | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Paimbuf | FRPBF | 44 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Paimpol | FRPAI | 22 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| Pauillac | FRPAP | 33 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| Penmarch | FRNMA | 29 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Pléneuf-Val-André | FREVD | 22 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Plougrescant | FRPGC | 22 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Port-de-Bouc | FRPDB | 13 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| Port-des-Barques | FRPDH | 17 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Port-la-Nouvelle | FRNOU | 11 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| Port-Louis | FRPPL | 56 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône | FRPSL | 13 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| Port-Vendres | FRPOV | 66 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| Propriano | FRPRP | 2A | Cảng biển, Sân bay |
| Querqueville | FRQUL | 50 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Reichstett | FRREI | 67 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| Riec-sur-Bélon | FRIEC | 29 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Roncq | FRRON | 59 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| Roquebrune-sur-Argens | FRRSA | 83 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Royan | FRRYN | 17 | Cảng biển, Sân bay |
| Rungis | FRRUN | 94 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| Saint-Gilles-Croix-de-Vie | FRXGV | 85 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Saint-Martin-de-Ré | FRS2R | 17 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Saint-Nazaire-sur-Charente | FRSZI | 17 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Saint-Pabu | FRS29 | 29 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Saint-Quentin | FRSTQ | 02 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| Saint-Trojan-les-Bains | FR5TB | 17 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Sainte-Marie-du-Mont | FRNMT | 50 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Santa-Maria-Poggio | FRS4P | 2B | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Sausset-les-Pins | FRTL4 | 13 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Sauzon | FRSO6 | 56 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Talais | FRTII | 33 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Talmont-sur-Gironde | FRTG4 | 17 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Thionville | FRTVL | 57 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| Trédrez-Locquémeau | FRLQ4 | 22 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Trouville-sur-Mer | FRTJE | 14 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Verdun | FRVRD | 55 | Cảng biển, Ga đường sắt |
| Villerville | FRVR5 | 14 | Cảng biển, Bến đường bộ |
| Berville-sur-Mer | FRBEV | 27 | Cảng biển |
| Bonifacio | FRBON | 2A | Cảng biển |
| Bonsecours | FRBSC | 76 | Cảng biển |
| Bricqueville-sur-Mer | FRBM8 | 50 | Cảng biển |
| Chausey | FRC2H | 50 | Cảng biển |
| Denneville | FRDEI | 50 | Cảng biển |
| Douarnenez | FRDRZ | 29 | Cảng biển |
| Etretat | FRET2 | 76 | Cảng biển |
| Fermanville | FRF2V | 50 | Cảng biển |
| Gravelines | FRGRV | 59 | Cảng biển |
| Gravette | FRGV6 | 44 | Cảng biển |
| Groix | FRG2X | 56 | Cảng biển |
| Harfleur | FRHRF | 76 | Cảng biển |
| Hauteville-sur-Mer | FRHSA | 50 | Cảng biển |
| Hennebont | FRHET | 56 | Cảng biển |
| Hoedic | FRHDO | 56 | Cảng biển |
| Ile-d'Aix | FRIDX | 17 | Cảng biển |
| Île-d'Houat | FRHOT | 56 | Cảng biển |
| Île-de-Batz | FRHMX | 29 | Cảng biển |
| Île-de-Bréhat | FRIHR | 22 | Cảng biển |
| Île-de-Sein | FRIS4 | 29 | Cảng biển |
| Île-Molène | FRME5 | 29 | Cảng biển |
| Izon | FRIZO | 33 | Cảng biển |
| Kerlouan | FRKRE | 29 | Cảng biển |
| L'Île-Rousse | FRILR | 2B | Cảng biển |
| La Barbotière | FRBR5 | 33 | Cảng biển |
| La Ciotat | FRLCT | 13 | Cảng biển |
| la Pallice | FRLPE | 17 | Cảng biển |
| Landerneau | FRLDN | 29 | Cảng biển |
| Le Bonhomme | FRBN4 | 85 | Cảng biển |
| le Guildo | FRLGU | 22 | Cảng biển |
| Le Tréport | FRLTR | 76 | Cảng biển |
| Lézardrieux | FRLEZ | 22 | Cảng biển |
| Libourne | FRLIB | 33 | Cảng biển |
| Loctudy | FRLOC | 29 | Cảng biển |
| Marans | FRMRN | 17 | Cảng biển |
| Montmartin-sur-Mer | FRMM6 | 50 | Cảng biển |
| Nemours | FRNMS | 77 | Cảng biển |
| Ouessant | FROS2 | 29 | Cảng biển |
| Ouistreham | FROUI | 14 | Cảng biển |
| Perros-Guirec | FRPS9 | 22 | Cảng biển |
| Petit-Couronne | FRPET | 76 | Cảng biển |
| Pirou | FRPI2 | 50 | Cảng biển |
| Plouézec | FRPZ3 | 22 | Cảng biển |
| Pont-l'Abbé | FRPAB | 29 | Cảng biển |
| Pontrieux | FRPOX | 22 | Cảng biển |
| Pornic | FRPRC | 44 | Cảng biển |
| Port de Goulee | FRPG5 | 33 | Cảng biển |
| Port Manec'h | FRPM6 | 29 | Cảng biển |
| Port-Jérôme | FRPJE | 27 | Cảng biển |
| Port-Joinville | FRPRJ | 85 | Cảng biển |
| Porto-Vecchio | FRPVO | 2A | Cảng biển |
| Préfailles | FRPI9 | 44 | Cảng biển |
| Quiberon | FRQUI | 56 | Cảng biển |
| Quiberville | FRQRU | 76 | Cảng biển |
| Saint-Laurent-sur-Mer | FRSL8 | 14 | Cảng biển |
| Saint-Malo | FRSML | 35 | Cảng biển |
| Saint-Tropez | FRSTP | 83 | Cảng biển |
| Saint-Wandrille-Rançon | FRSWD | 76 | Cảng biển |
| Tonnay-Charente | FRTON | 17 | Cảng biển |
| Tréguier | FRTRE | 22 | Cảng biển |
| Ver-sur-Mer | FRVRU | 14 | Cảng biển |
| Veules-les-Roses | FRVR4 | 76 | Cảng biển |
| Yport | FRYYO | 76 | Cảng biển |
Nguồn: UN/LOCODE (UNECE), các địa điểm có chức năng cảng được cơ quan quốc gia phê duyệt. Toạ độ là gần đúng.