Port directory
Ports in Sweden
152 ports in Sweden. Select a port on the map or in the list.
Market profile: Sweden Airports: Sweden
PortCapitalCityState or province boundary
| Port | UN/LOCODE | Subdivision | Functions |
|---|---|---|---|
| Göteborg | SEGOT | O | Port, Rail terminal, Road terminal, Airport, Postal exchange |
| Stockholm | SESTO | AB | Port, Rail terminal, Road terminal, Airport, Postal exchange |
| Halmstad | SEHAD | N | Port, Rail terminal, Road terminal, Airport |
| Hudiksvall | SEHUV | X | Port, Rail terminal, Road terminal, Airport |
| Kalmar | SEKLR | H | Port, Rail terminal, Road terminal, Airport |
| Kramfors | SEKRF | Y | Port, Rail terminal, Road terminal, Airport |
| Lidköping | SELDK | O | Port, Rail terminal, Road terminal, Airport |
| Malmö | SEMMA | M | Port, Rail terminal, Road terminal, Airport |
| Norrköping | SENRK | E | Port, Rail terminal, Road terminal, Airport |
| Nyköping | SENYO | D | Port, Rail terminal, Road terminal, Airport |
| Örnsköldsvik | SEOER | Y | Port, Rail terminal, Road terminal, Airport |
| Ronneby | SERNB | K | Port, Rail terminal, Road terminal, Airport |
| Skellefteå | SESFT | AC | Port, Rail terminal, Road terminal, Airport |
| Södertälje | SESOE | AB | Port, Rail terminal, Road terminal, Inland clearance depot |
| Trollhättan | SETHN | O | Port, Rail terminal, Road terminal, Airport |
| Umeå | SEUME | AC | Port, Rail terminal, Road terminal, Airport |
| Västerås | SEVST | U | Port, Rail terminal, Road terminal, Airport |
| Västervik | SEVVK | H | Port, Rail terminal, Road terminal, Airport |
| Visby | SEVBY | I | Port, Rail terminal, Road terminal, Airport |
| Åhus | SEAHU | M | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Åmål | SEAMA | O | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Bohus | SEBOH | O | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Bollstabruk | SEBOL | Y | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Enköping | SEENK | C | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Falkenberg | SEFAG | N | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Gamleby | SEGAM | H | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Göta | SEGOA | O | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Gustavsvik | SEGUS | Y | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Hallstavik | SEHAK | AB | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Hargshamn | SEHAN | C | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Härnösand | SEHND | Y | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Höganäs | SEHOG | M | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Iggesund | SEIGG | X | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Järfälla | SEJAR | AB | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Karlshamn | SEKAN | K | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Karlskrona | SEKAA | K | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Köping | SEKOG | U | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Kristinehamn | SEKHN | S | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Landskrona | SELAA | M | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Lilla Edet | SELED | O | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Limhamn | SELIM | M | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Ljusne | SELJU | X | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Lödöse | SELDO | O | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Lysekil | SELYS | O | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Mariestad | SEMAD | O | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Mönsterås | SEMON | H | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Nol (ports) | SENOL | O | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Norrsundet | SENOT | X | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Nynäshamn | SENYN | AB | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Oskarshamn | SEOSK | H | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Otterbäcken | SEOTT | O | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Oxelösund | SEOXE | D | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Piteå | SEPIT | BD | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Ronnebyhamn | SERBY | K | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Säffle | SESAF | S | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Simrishamn | SESIM | M | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Skoghall | SESKO | S | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Skutskär | SESSR | C | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Sölvesborg | SESOL | K | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Söråker | SESOR | Y | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Stenungsund | SESTE | O | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Strängnäs | SESTQ | D | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Strömstad | SESMD | O | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Stugsund | SESTU | X | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Sundsvall | SESDL | Y | Port, Road terminal, Airport |
| Tunadal | SETUN | Y | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Uddevalla | SEUDD | O | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Uppsala | SEUPP | C | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Vallvik | SEVAL | X | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Vänersborg | SEVAN | O | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Vargön | SEVGN | O | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Ystad | SEYST | M | Port, Rail terminal, Road terminal |
| Bålsta | SEBAA | C | Port, Road terminal |
| Bråviken | SEBVK | E | Port, Road terminal |
| Elleholm | SEELL | K | Port, Road terminal |
| Ellös | SEELO | O | Port, Road terminal |
| Essvik | SEESS | Y | Port, Road terminal |
| Gävle | SEGVX | X | Port, Airport |
| Grankullavik | SEGKV | H | Port, Road terminal |
| Hönsäter | SEHON | O | Port, Road terminal |
| Hörnefors | SEHNF | AC | Port, Road terminal |
| Kapellskär | SEKPS | AB | Port, Road terminal |
| Karlstad | SEKSD | S | Port, Airport |
| Kungsör | SEKGR | U | Port, Road terminal |
| Linanäs | SELIS | AB | Port, Road terminal |
| Luleå | SELLA | BD | Port, Airport |
| Marstrand | SEMSD | O | Port, Road terminal |
| Nordmaling | SENOG | AC | Port, Road terminal |
| Norvik | SENRR | AB | Port, Road terminal |
| Rönnäng | SERNG | O | Port, Road terminal |
| Rundvik | SERUV | AC | Port, Road terminal |
| Skärhamn | SESKM | O | Port, Road terminal |
| Stockviksverken | SESTK | Y | Port, Road terminal |
| Stora Vika | SESTV | AB | Port, Road terminal |
| Storugns | SESUS | I | Port, Road terminal |
| Surte | SESUR | O | Port, Road terminal |
| Torshälla | SETOA | D | Port, Road terminal |
| Vålberg | SEVAA | S | Port, Road terminal |
| Ala | SEALA | X | Port |
| Älvenäs | SEALN | S | Port |
| Barsebäckshamn | SEBBH | M | Port |
| Berga Örlogsskolor | SEBGA | — | Port |
| Bergkvara | SEBEA | H | Port |
| Bergs oljehamn | SEBER | AB | Port |
| Brofjorden | SEBRO | O | Port |
| Djurön | SEDJN | E | Port |
| Drottningholm | SEDRT | AB | Port |
| Forsmark | SEFOR | C | Port |
| Glommen | SEGLM | N | Port |
| Gorsingeholm | SEGOR | D | Port |
| Grisslehamn | SEGRH | AB | Port |
| Grönö | SEGNR | C | Port |
| Gruvön | SEGRU | S | Port |
| Gustavsvik/Stockholm | SEGKS | AB | Port |
| Haraholmen | SEHAH | BD | Port |
| Hässelbyverket/Stockholm | SEHBV | AB | Port |
| Husum | SEHUS | Y | Port |
| Kagghamra | SEKGG | — | Port |
| Kalmarsand | SEKAL | C | Port |
| Kalvik | SEKVK | O | Port |
| Kappelshamn | SEKPH | I | Port |
| Kårehamn | SEKRH | H | Port |
| Karlholmsbruk | SEKBK | C | Port |
| Karlsborg Axelvik | SEKXV | BD | Port |
| Karskär | SEKAS | X | Port |
| Klintehamn | SEKLI | I | Port |
| Köpmanholmen | SEKMH | Y | Port |
| Kungshamn | SEKUN | O | Port |
| Löten | SELOT | — | Port |
| Lugnvik | SELUG | Y | Port |
| Mörbylånga | SEMOR | H | Port |
| Muskö | SEMSK | AB | Port |
| Norrtälje | SENOE | AB | Port |
| Ön | SEOEN | C | Port |
| Ortviken | SEORT | Y | Port |
| Östrand | SEOST | X | Port |
| Ringhals | SERIN | N | Port |
| Ronehamn | SERNH | I | Port |
| Simpevarp | SESPP | H | Port |
| Skagshamn | SESGM | Y | Port |
| Skattkärr | SESKT | S | Port |
| Skelleftehamn | SESKE | AC | Port |
| Slite | SESLI | I | Port |
| Stocka | SESTA | X | Port |
| Strå | SEKAF | I | Port |
| Studsvik | SESDS | D | Port |
| Töre | SETOE | BD | Port |
| Träslövsläge | SETSL | N | Port |
| Trelleborg | SETRG | M | Port |
| Underås | SEUND | AB | Port |
| Vårby | SEVRB | AB | Port |
| Wallhamn | SEWAL | O | Port |
Source: UN/LOCODE (UNECE), locations approved by national authorities with port function. Coordinates are approximate.